Welding Rod Brand Cross-Reference
Every major manufacturer sells the same AWS-classified electrodes under their own brand names. Use this chart to find the AWS classification for any brand-name welding rod, or to find equivalent products across Lincoln Electric, ESAB, Hobart, and Forney.
Search by Brand Name
By AWS Classification
| AWS Class | Process | ESAB | Forney | Harris | Hobart | Lincoln Electric | Weldcote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E308L-16 | Stick Welding | Arcaloy 308L-16 | Excalibur 308/308L-16 | ||||
| E309L-16 | Stick Welding | Arcaloy 309L-16 | Excalibur 309/309L-16 | ||||
| E310-16 | Stick Welding | Arcaloy 310-16 | Excalibur 310-16 | ||||
| E312-16 | Stick Welding | Arcaloy 312-16 | Excalibur 312-16 | ||||
| E316L-16 | Stick Welding | Arcaloy 316L-16 | Excalibur 316/316L-16 | ||||
| E6010 | Stick Welding | Sureweld 6010 | E6010 | Hobart 610 | Fleetweld 5P+ | ||
| E6011 | Stick Welding | Sureweld 6011 | E6011 | Hobart 335A | Fleetweld 35LS | ||
| E6012 | Stick Welding | Hobart 12A | Fleetweld 7 | ||||
| E6013 | Stick Welding | Sureweld 6013 | E6013 | Hobart 413 | Fleetweld 37 | ||
| E6020 | Stick Welding | Jetweld LH-70 | |||||
| E7014 | Stick Welding | Sureweld 7014 | Hobart 14A | Fleetweld 47 | |||
| E7016 | Stick Welding | Atom Arc 7016 | Jetweld LH-75 | ||||
| E7018 | Stick Welding | Atom Arc 7018 | E7018 | Hobart 718MC | Excalibur 7018 MR | ||
| E7018-1 | Stick Welding | Atom Arc 7018-1 | Hobart 718MC (select) | Excalibur 7018-1 MR | |||
| E7024 | Stick Welding | Hobart 24 | Jetweld 1 | ||||
| E71T-1 | Flux-Core Welding | Dual Shield 7100 Ultra | FabCO 711 | Outershield 71M | |||
| E71T-11 | Flux-Core Welding | Coreshield 11 | E71T-11 | Fabshield 21B | Innershield NR-211-MP | ||
| E71T-8 | Flux-Core Welding | Coreshield 8 | Fabshield 71T-8 | Innershield NR-232 | |||
| E71T-GS | Flux-Core Welding | E71T-GS | Fabshield 21B-GS | Innershield NR-1 | |||
| E81T1-Ni1 | Flux-Core Welding | Dual Shield 8100-Ni1 | FabCO 81Ni1 | Outershield 81Ni1-H | |||
| ER308L | MIG Welding | OK Autrod 308L | Hobart 308L | Blue Max 308L | |||
| ER309L | MIG Welding | OK Autrod 309L | Hobart 309L | Blue Max 309L | |||
| ER316L | MIG Welding | OK Autrod 316L | Hobart 316L | Blue Max 316L | |||
| ER4043 | MIG Welding | Harris 4043 | Maxal 4043 | SuperGlaze 4043 | |||
| ER4047 | MIG Welding | Harris 4047 | SuperGlaze 4047 | ||||
| ER5356 | MIG Welding | Harris 5356 | Maxal 5356 | SuperGlaze 5356 | |||
| ER70S-2 | TIG Welding | Harris ER70S-2 | Lincoln ER70S-2 | Weldcote ER70S-2 | |||
| ER70S-3 | MIG Welding | HB-25 | SuperArc L-50 | ||||
| ER70S-6 | MIG Welding | Spoolarc 86 | ER70S-6 | HB-28 | SuperArc L-56 | ||
| ER80S-D2 | MIG Welding | Spoolarc 80D2 | HB-25 ER80S-D2 | SuperArc LA-75 |
By Manufacturer
6 manufacturers, 86 products covering 30 AWS classifications.
ESAB
| ESAB Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| Arcaloy 308L-16 | E308L-16 | Stick Welding | |
| Arcaloy 309L-16 | E309L-16 | Stick Welding | |
| Arcaloy 310-16 | E310-16 | Stick Welding | |
| Arcaloy 312-16 | E312-16 | Stick Welding | |
| Arcaloy 316L-16 | E316L-16 | Stick Welding | |
| Sureweld 6010 | E6010 | Stick Welding | |
| Sureweld 6011 | E6011 | Stick Welding | |
| Sureweld 6013 | E6013 | Stick Welding | |
| Sureweld 7014 | E7014 | Stick Welding | |
| Atom Arc 7016 | E7016 | Stick Welding | |
| Atom Arc 7018 | E7018 | Stick Welding | |
| Atom Arc 7018-1 | E7018-1 | Stick Welding | |
| Dual Shield 7100 Ultra | E71T-1 | Flux-Core Welding | |
| Coreshield 11 | E71T-11 | Flux-Core Welding | |
| Coreshield 8 | E71T-8 | Flux-Core Welding | |
| Dual Shield 8100-Ni1 | E81T1-Ni1 | Flux-Core Welding | |
| OK Autrod 308L | ER308L | MIG Welding | |
| OK Autrod 309L | ER309L | MIG Welding | |
| OK Autrod 316L | ER316L | MIG Welding | |
| Spoolarc 86 | ER70S-6 | MIG Welding | |
| Spoolarc 80D2 | ER80S-D2 | MIG Welding |
Forney
| Forney Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| E6010 | E6010 | Stick Welding | |
| E6011 | E6011 | Stick Welding | |
| E6013 | E6013 | Stick Welding | |
| E7018 | E7018 | Stick Welding | |
| E71T-11 | E71T-11 | Flux-Core Welding | |
| E71T-GS | E71T-GS | Flux-Core Welding | |
| ER70S-6 | ER70S-6 | MIG Welding |
Harris
| Harris Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| Harris 4043 | ER4043 | MIG Welding | |
| Harris 4047 | ER4047 | MIG Welding | |
| Harris 5356 | ER5356 | MIG Welding | |
| Harris ER70S-2 | ER70S-2 | TIG Welding | Popular for TIG pipe root passes |
Hobart
| Hobart Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| Hobart 610 | E6010 | Stick Welding | |
| Hobart 335A | E6011 | Stick Welding | |
| Hobart 12A | E6012 | Stick Welding | |
| Hobart 413 | E6013 | Stick Welding | |
| Hobart 14A | E7014 | Stick Welding | |
| Hobart 718MC | E7018 | Stick Welding | |
| Hobart 718MC (select) | E7018-1 | Stick Welding | |
| Hobart 24 | E7024 | Stick Welding | |
| FabCO 711 | E71T-1 | Flux-Core Welding | |
| Fabshield 21B | E71T-11 | Flux-Core Welding | |
| Fabshield 71T-8 | E71T-8 | Flux-Core Welding | |
| Fabshield 21B-GS | E71T-GS | Flux-Core Welding | |
| FabCO 81Ni1 | E81T1-Ni1 | Flux-Core Welding | |
| Hobart 308L | ER308L | MIG Welding | |
| Hobart 309L | ER309L | MIG Welding | |
| Hobart 316L | ER316L | MIG Welding | |
| Maxal 4043 | ER4043 | MIG Welding | |
| Maxal 5356 | ER5356 | MIG Welding | |
| HB-25 | ER70S-3 | MIG Welding | |
| HB-28 | ER70S-6 | MIG Welding | |
| HB-25 ER80S-D2 | ER80S-D2 | MIG Welding |
Lincoln Electric
| Lincoln Electric Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| Excalibur 308/308L-16 | E308L-16 | Stick Welding | |
| Excalibur 309/309L-16 | E309L-16 | Stick Welding | |
| Excalibur 310-16 | E310-16 | Stick Welding | |
| Excalibur 312-16 | E312-16 | Stick Welding | |
| Excalibur 316/316L-16 | E316L-16 | Stick Welding | |
| Fleetweld 5P+ | E6010 | Stick Welding | Industry standard for pipeline root passes |
| Fleetweld 35LS | E6011 | Stick Welding | |
| Fleetweld 7 | E6012 | Stick Welding | |
| Fleetweld 37 | E6013 | Stick Welding | |
| Jetweld LH-70 | E6020 | Stick Welding | |
| Fleetweld 47 | E7014 | Stick Welding | |
| Jetweld LH-75 | E7016 | Stick Welding | |
| Excalibur 7018 MR | E7018 | Stick Welding | Moisture-resistant hermetically sealed |
| Jetweld LH-78MR | E7018 | Stick Welding | |
| Excalibur 7018-1 MR | E7018-1 | Stick Welding | Improved toughness to -50F |
| Jetweld 1 | E7024 | Stick Welding | |
| Jetweld 2 | E7024 | Stick Welding | |
| Outershield 71M | E71T-1 | Flux-Core Welding | |
| Innershield NR-211-MP | E71T-11 | Flux-Core Welding | Best-selling flux-core wire in North America |
| Innershield NR-232 | E71T-8 | Flux-Core Welding | |
| Innershield NR-1 | E71T-GS | Flux-Core Welding | |
| Outershield 81Ni1-H | E81T1-Ni1 | Flux-Core Welding | |
| Blue Max 308L | ER308L | MIG Welding | |
| Blue Max 309L | ER309L | MIG Welding | |
| Blue Max 316L | ER316L | MIG Welding | |
| SuperGlaze 4043 | ER4043 | MIG Welding | |
| SuperGlaze 4047 | ER4047 | MIG Welding | |
| SuperGlaze 5356 | ER5356 | MIG Welding | |
| Lincoln ER70S-2 | ER70S-2 | TIG Welding | |
| SuperArc L-50 | ER70S-3 | MIG Welding | |
| SuperArc L-56 | ER70S-6 | MIG Welding | |
| SuperArc LA-75 | ER80S-D2 | MIG Welding |
Weldcote
| Weldcote Product | AWS Class | Process | Notes |
|---|---|---|---|
| Weldcote ER70S-2 | ER70S-2 | TIG Welding |
Frequently Asked Questions
What is Lincoln NR-211-MP?
NR-211-MP is Lincoln Electric's brand name for E71T-11 self-shielded flux-core wire. It is one of the most popular flux-core wires in North America, designed for multi-pass welding on mild steel without shielding gas.
What is Lincoln Excalibur 7018?
Excalibur 7018 MR is Lincoln Electric's premium E7018 low-hydrogen stick electrode. The MR designation means moisture-resistant, with hermetically sealed packaging for extended shelf life.
What is Hobart HB-28?
HB-28 is Hobart's brand name for ER70S-6 MIG wire. It is a copper-coated solid wire for welding mild and low-alloy steel with 75/25 argon/CO2 or 100% CO2 shielding gas.
Are different brands of the same AWS classification interchangeable?
Yes. All products sharing the same AWS classification (such as E7018 or ER70S-6) meet the same minimum mechanical and chemical requirements. Arc characteristics, spatter levels, and bead appearance may vary slightly between manufacturers, but the weld metal properties will be within the AWS specification.
Related Resources
Reference data only. Verify all settings against manufacturer documentation and the applicable welding code before use. Amperage ranges are starting points that vary by position, fit-up, and material. Welding involves serious injury risks including burns, electric shock, fume exposure, and fire. This site does not replace proper training, certification, or employer safety procedures. See full terms of use.
Brand names sourced from manufacturer catalogs and product literature. AWS classifications per the applicable filler metal specification. All trademarks are the property of their respective manufacturers.